小鼠基因组 CGH 微阵列芯片 — 详细信息与性能指标
| 特性 | 性能指标 | |||
| SurePrint G3 小鼠基因组 CGH 微阵列芯片试剂盒,1 × 1 M | SurePrint G3 小鼠基因组 CGH 微阵列芯片试剂盒,4 × 180 K | 小鼠基因组 CGH 微阵列芯片试剂盒,1 × 244 K | 小鼠基因组 CGH 微阵列芯片试剂盒,2 × 105 K | |
| 安捷伦产品号 | G4824A | G4839A | G4423B | G4416A |
| 设计序号 | 027414 | 027411 | 014695 | 014699 |
| 规格 | 1 × 1 M | 4 × 180 K | 1 × 244 K | 2 × 105 K |
| 每张玻片的微阵列芯片数 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 每个试剂盒包含的玻片数量 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 独特生物特征数 | 963261 | 170305 | 235402 | 98797 |
| 重复生物特征数 (× 5) | 1000 | 1000 | 1400 | 760 |
| 内部质量控制特征 | 6745 | 6563 | 5099 | 4712 |
| 基因列表注释设计文件探针序列 | 访问安捷伦的 eArray 应用程序 | 访问安捷伦的 eArray 应用程序 | 访问安捷伦的 eArray 应用程序 | 访问安捷伦的 eArray 应用程序 |
| 组成 | 内容来源于 UCSC mm9(NCBI 第 37 版),2007 年 7 月 |
内容来源于 UCSC mm9(NCBI 第 37 版),2007 年 7 月 | 内容来源于 UCSC mm8(NCBI 第 36 版),2006 年 2 月 | 内容来源于 UCSC mm8(NCBI 第 36 版),2006 年 2 月 |
| 探针距离 | 总探针距离中值 1.8 KB(Refseq 基因为 1.5 KB) | 总探针距离中值 10.9 KB(Refseq 基因为 9.1 KB) | 总探针距离中值 7.8 KB(Refseq 基因为 6.2 KB) | 总探针距离中值 19.3 KB(Refseq 基因为 15.7 KB) |
| 生产 | Agilent 60-mer SurePrint 技术 | Agilent 60-mer SurePrint 技术 | Agilent 60-mer SurePrint 技术 | Agilent 60-mer SurePrint 技术 |
仅限研究使用。不可用于诊断目的