| Analysis Type |
|
| Chemical Type |
|
| Format |
|
| Part Number Application |
|
| Part Number Application Domain |
|
| Quality Standard |
|
| Solvent |
|
| Part Number | Product Description | Format | Analyte and Concentration | Solvent | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| PSM-105-A | GC pesticide no. 1 | Multi component mixture | See List | Acetone | 1 |
| PSM-105-B | GC pesticide no. 2 | Multi component mixture | See List | Acetone | 1 |
| PSM-105-C | LC pesticide no. 1 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-D | LC pesticide no. 2 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-E | LC pesticide no. 3 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-F | LC pesticide no. 4 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-G | LC pesticide no. 5 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-H | LC pesticide no. 6 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-I | LC pesticide no. 7 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-J | LC pesticide no. 8 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-K | LC pesticide no. 9 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-L | LC/GC pesticide no. 1 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-M | LC/GC pesticide no. 2 | Multi component mixture | See List | Acetonitrile | 1 |
| PSM-105-N | GC/LC pesticide no. 1 | Multi component mixture | See List | Acetone | 1 |
Components of Part Number PSM-105-A
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Butachlor | 50 µg/mL |
| Captan | 50 µg/mL |
| Chlordane (tech) | 50 µg/mL |
| Disulfoton | 50 µg/mL |
| Endrin | 50 µg/mL |
| Ethalfluralin | 50 µg/mL |
| Endosulfan sulfate | 50 µg/mL |
| Methyl parathion | 50 µg/mL |
| Permethrins (mixed isomers,total) | 50 µg/mL |
| Parathion (ethyl) | 50 µg/mL |
| Tetradifon | 50 µg/mL |
| Cyfluthrin | 50 µg/mL |
| Tralomethrin | 50 µg/mL |
| Halfenprox | 50 µg/mL |
| Anilofos | 50 µg/mL |
| Thifluzamide | 50 µg/mL |
| Indanofan | 50 µg/mL |
| Pyridalyl | 50 µg/mL |
| Bromobutide | 50 µg/mL |
| Fthalide | 50 µg/mL |
| BHC-Mix | 50 µg/mL |
| Deltamethrin | 50 µg/mL |
| Fenvalerate | 50 µg/mL |
| Bifenthrin | 50 µg/mL |
| Fipronil | 50 µg/mL |
| Lambda-cyhalothrin | 50 µg/mL |
| Chlorfenapyr | 50 µg/mL |
| Fenpropathrin | 50 µg/mL |
| Flucythrinate | 50 µg/mL |
| DDT-Mix | 50 µg/mL |
| Indoxacarb | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-A
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Butachlor | 50 µg/mL |
| Captan | 50 µg/mL |
| Chlordane (tech) | 50 µg/mL |
| Disulfoton | 50 µg/mL |
| Endrin | 50 µg/mL |
| Ethalfluralin | 50 µg/mL |
| Endosulfan sulfate | 50 µg/mL |
| Methyl parathion | 50 µg/mL |
| Permethrins (mixed isomers,total) | 50 µg/mL |
| Parathion (ethyl) | 50 µg/mL |
| Tetradifon | 50 µg/mL |
| Cyfluthrin | 50 µg/mL |
| Tralomethrin | 50 µg/mL |
| Halfenprox | 50 µg/mL |
| Anilofos | 50 µg/mL |
| Thifluzamide | 50 µg/mL |
| Indanofan | 50 µg/mL |
| Pyridalyl | 50 µg/mL |
| Bromobutide | 50 µg/mL |
| Fthalide | 50 µg/mL |
| BHC-Mix | 50 µg/mL |
| Deltamethrin | 50 µg/mL |
| Fenvalerate | 50 µg/mL |
| Bifenthrin | 50 µg/mL |
| Fipronil | 50 µg/mL |
| Lambda-cyhalothrin | 50 µg/mL |
| Chlorfenapyr | 50 µg/mL |
| Fenpropathrin | 50 µg/mL |
| Flucythrinate | 50 µg/mL |
| DDT-Mix | 50 µg/mL |
| Indoxacarb | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-B
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Diphenylamine | 50 µg/mL |
| Pentachloronitrobenzene | 50 µg/mL |
| Aldrin | 50 µg/mL |
| Bifenox | 50 µg/mL |
| Bromopropylate | 50 µg/mL |
| Chlorobenzilate | 50 µg/mL |
| Carbophenothion | 50 µg/mL |
| Chlorpyriphos-methyl | 50 µg/mL |
| Chlorfenvinphos | 50 µg/mL |
| Chlorothalonil | 50 µg/mL |
| Chlorpropham | 50 µg/mL |
| Cypermethrin | 50 µg/mL |
| Dicofol | 50 µg/mL |
| Chinomethionate | 50 µg/mL |
| Dichloran | 50 µg/mL |
| Diclofop methyl | 50 µg/mL |
| Dieldrin | 50 µg/mL |
| Ethion | 50 µg/mL |
| Etridiazole | 50 µg/mL |
| Heptachlor | 50 µg/mL |
| Fenitrothion | 50 µg/mL |
| Iprodione | 50 µg/mL |
| Isofenphos | 50 µg/mL |
| Methoxychlor | 50 µg/mL |
| Oxyfluorfen | 50 µg/mL |
| Terbufos | 50 µg/mL |
| Trifluralin | 50 µg/mL |
| Tokuthion | 50 µg/mL |
| Pirimiphos-ethyl | 50 µg/mL |
| Vinclozolin | 50 µg/mL |
| Mecarbam | 50 µg/mL |
| Procymidone | 50 µg/mL |
| Triadimenol | 50 µg/mL |
| Tefluthrin | 50 µg/mL |
| Zoxamide | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-B
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Diphenylamine | 50 µg/mL |
| Pentachloronitrobenzene | 50 µg/mL |
| Aldrin | 50 µg/mL |
| Bifenox | 50 µg/mL |
| Bromopropylate | 50 µg/mL |
| Chlorobenzilate | 50 µg/mL |
| Carbophenothion | 50 µg/mL |
| Chlorpyriphos-methyl | 50 µg/mL |
| Chlorfenvinphos | 50 µg/mL |
| Chlorothalonil | 50 µg/mL |
| Chlorpropham | 50 µg/mL |
| Cypermethrin | 50 µg/mL |
| Dicofol | 50 µg/mL |
| Chinomethionate | 50 µg/mL |
| Dichloran | 50 µg/mL |
| Diclofop methyl | 50 µg/mL |
| Dieldrin | 50 µg/mL |
| Ethion | 50 µg/mL |
| Etridiazole | 50 µg/mL |
| Heptachlor | 50 µg/mL |
| Fenitrothion | 50 µg/mL |
| Iprodione | 50 µg/mL |
| Isofenphos | 50 µg/mL |
| Methoxychlor | 50 µg/mL |
| Oxyfluorfen | 50 µg/mL |
| Terbufos | 50 µg/mL |
| Trifluralin | 50 µg/mL |
| Tokuthion | 50 µg/mL |
| Pirimiphos-ethyl | 50 µg/mL |
| Vinclozolin | 50 µg/mL |
| Mecarbam | 50 µg/mL |
| Procymidone | 50 µg/mL |
| Triadimenol | 50 µg/mL |
| Tefluthrin | 50 µg/mL |
| Zoxamide | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-C
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Buprofezin | 50 µg/mL |
| Bromacil | 50 µg/mL |
| Carbaryl | 50 µg/mL |
| Clomazone | 50 µg/mL |
| Molinate | 50 µg/mL |
| Propanil | 50 µg/mL |
| Ethoxyquin | 50 µg/mL |
| Bitertanol | 50 µg/mL |
| Myclobutanil | 50 µg/mL |
| Dimethenamid | 50 µg/mL |
| Cymoxanil | 50 µg/mL |
| Fenpyroximate | 50 µg/mL |
| Hexythiazox | 50 µg/mL |
| Fenoxaprop ethyl | 50 µg/mL |
| Propaquizafop | 50 µg/mL |
| Thiamethoxam | 50 µg/mL |
| Methoxyfenozide | 50 µg/mL |
| Cyazofamid | 50 µg/mL |
| Iprobenfos | 50 µg/mL |
| Spirodiclofen | 50 µg/mL |
| Mandipropamid | 50 µg/mL |
| Benthiavalicarb-isopropyl | 50 µg/mL |
| Clethodim | 50 µg/mL |
| Dimethomorph | 50 µg/mL |
| Etofenprox | 50 µg/mL |
| Famoxadone | 50 µg/mL |
| Pyriproxyfen | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-C
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Buprofezin | 50 µg/mL |
| Bromacil | 50 µg/mL |
| Carbaryl | 50 µg/mL |
| Clomazone | 50 µg/mL |
| Molinate | 50 µg/mL |
| Propanil | 50 µg/mL |
| Ethoxyquin | 50 µg/mL |
| Bitertanol | 50 µg/mL |
| Myclobutanil | 50 µg/mL |
| Dimethenamid | 50 µg/mL |
| Cymoxanil | 50 µg/mL |
| Fenpyroximate | 50 µg/mL |
| Hexythiazox | 50 µg/mL |
| Fenoxaprop ethyl | 50 µg/mL |
| Propaquizafop | 50 µg/mL |
| Thiamethoxam | 50 µg/mL |
| Methoxyfenozide | 50 µg/mL |
| Cyazofamid | 50 µg/mL |
| Iprobenfos | 50 µg/mL |
| Spirodiclofen | 50 µg/mL |
| Mandipropamid | 50 µg/mL |
| Benthiavalicarb-isopropyl | 50 µg/mL |
| Clethodim | 50 µg/mL |
| Dimethomorph | 50 µg/mL |
| Etofenprox | 50 µg/mL |
| Famoxadone | 50 µg/mL |
| Pyriproxyfen | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-D
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Aldicarb | 50 µg/mL |
| Propoxur | 50 µg/mL |
| Carboxin | 50 µg/mL |
| Flusilazole | 50 µg/mL |
| Metalaxyl | 50 µg/mL |
| Methomyl | 50 µg/mL |
| Oxamyl | 50 µg/mL |
| Triadimefon | 50 µg/mL |
| Pirimicarb | 50 µg/mL |
| Oxadixyl | 50 µg/mL |
| Penconazole | 50 µg/mL |
| Propamocarb | 50 µg/mL |
| Imidacloprid | 50 µg/mL |
| Tebufenpyrad | 50 µg/mL |
| Clothianidin | 50 µg/mL |
| Flufenacet | 50 µg/mL |
| Pymetrozine | 50 µg/mL |
| Carfentrazone-ethyl | 50 µg/mL |
| Thiophanate methyl | 50 µg/mL |
| Azoxystrobin | 50 µg/mL |
| Clofentezine | 50 µg/mL |
| Fenazaquin | 50 µg/mL |
| Flutolanil | 50 µg/mL |
| Mepanipyrim | 50 µg/mL |
| Mepronil | 50 µg/mL |
| Paclobutrazol | 50 µg/mL |
| Prochloraz | 50 µg/mL |
| Pyrimethanil | 50 µg/mL |
| Trifloxystrobin | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-D
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Aldicarb | 50 µg/mL |
| Propoxur | 50 µg/mL |
| Carboxin | 50 µg/mL |
| Flusilazole | 50 µg/mL |
| Metalaxyl | 50 µg/mL |
| Methomyl | 50 µg/mL |
| Oxamyl | 50 µg/mL |
| Triadimefon | 50 µg/mL |
| Pirimicarb | 50 µg/mL |
| Oxadixyl | 50 µg/mL |
| Penconazole | 50 µg/mL |
| Propamocarb | 50 µg/mL |
| Imidacloprid | 50 µg/mL |
| Tebufenpyrad | 50 µg/mL |
| Clothianidin | 50 µg/mL |
| Flufenacet | 50 µg/mL |
| Pymetrozine | 50 µg/mL |
| Carfentrazone-ethyl | 50 µg/mL |
| Thiophanate methyl | 50 µg/mL |
| Azoxystrobin | 50 µg/mL |
| Clofentezine | 50 µg/mL |
| Fenazaquin | 50 µg/mL |
| Flutolanil | 50 µg/mL |
| Mepanipyrim | 50 µg/mL |
| Mepronil | 50 µg/mL |
| Paclobutrazol | 50 µg/mL |
| Prochloraz | 50 µg/mL |
| Pyrimethanil | 50 µg/mL |
| Trifloxystrobin | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-E
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Quinmerac | 50 µg/mL |
| Pyraclostrobin | 50 µg/mL |
| Dithiopyr | 50 µg/mL |
| Fenoxanil | 50 µg/mL |
| Dimepiperate | 50 µg/mL |
| Pyraclofos | 50 µg/mL |
| Dimethametrin | 50 µg/mL |
| Esprocarb | 50 µg/mL |
| Pyributicarb | 50 µg/mL |
| Benfuresate | 50 µg/mL |
| Diafenthiuron | 50 µg/mL |
| Fluopicolide | 50 µg/mL |
| Carpropamid | 50 µg/mL |
| Cafenstrole | 50 µg/mL |
| Cyclosulfamuron | 50 µg/mL |
| Daimuron | 50 µg/mL |
| Fentrazamide | 50 µg/mL |
| Pentoxazone | 50 µg/mL |
| Pyriftalid | 50 µg/mL |
| Forchlorfenuron (CPPU) | 50 µg/mL |
| Pyribenzoxim | 50 µg/mL |
| Metamifop | 50 µg/mL |
| Isopyrazam | 50 µg/mL |
| Gibberellic acid | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-E
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Quinmerac | 50 µg/mL |
| Pyraclostrobin | 50 µg/mL |
| Dithiopyr | 50 µg/mL |
| Fenoxanil | 50 µg/mL |
| Dimepiperate | 50 µg/mL |
| Pyraclofos | 50 µg/mL |
| Dimethametrin | 50 µg/mL |
| Esprocarb | 50 µg/mL |
| Pyributicarb | 50 µg/mL |
| Benfuresate | 50 µg/mL |
| Diafenthiuron | 50 µg/mL |
| Fluopicolide | 50 µg/mL |
| Carpropamid | 50 µg/mL |
| Cafenstrole | 50 µg/mL |
| Cyclosulfamuron | 50 µg/mL |
| Daimuron | 50 µg/mL |
| Fentrazamide | 50 µg/mL |
| Pentoxazone | 50 µg/mL |
| Pyriftalid | 50 µg/mL |
| Forchlorfenuron (CPPU) | 50 µg/mL |
| Pyribenzoxim | 50 µg/mL |
| Metamifop | 50 µg/mL |
| Isopyrazam | 50 µg/mL |
| Gibberellic acid | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-F
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Diphenamid | 50 µg/mL |
| Fenarimol | 50 µg/mL |
| Hexazinone | 50 µg/mL |
| Napropamide | 50 µg/mL |
| Oxadiazon | 50 µg/mL |
| Tricyclazole | 50 µg/mL |
| Thiabendazole | 50 µg/mL |
| Terbuthylazine | 50 µg/mL |
| Nuarimol | 50 µg/mL |
| Tebufenozide | 50 µg/mL |
| Furathiocarb | 50 µg/mL |
| Benzoximate | 50 µg/mL |
| Acibenzolar-s-methyl | 50 µg/mL |
| Bifenazate | 50 µg/mL |
| Metrafenone | 50 µg/mL |
| Mefenacet | 50 µg/mL |
| Isoprothiolane | 50 µg/mL |
| Cyhalofop-butyl | 50 µg/mL |
| Flumioxazin | 50 µg/mL |
| Pyrimidifen | 50 µg/mL |
| E-Pyriminobac-methyl | 50 µg/mL |
| Thenylchlor | 50 µg/mL |
| Pyroquilon | 50 µg/mL |
| Chromafenozide | 50 µg/mL |
| Pyrimisulfan | 50 µg/mL |
| Abamectin | 50 µg/mL |
| Cyromazine | 50 µg/mL |
| Kresoxim-methyl | 50 µg/mL |
| Pyridaben | 50 µg/mL |
| Triflumizole | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-F
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Diphenamid | 50 µg/mL |
| Fenarimol | 50 µg/mL |
| Hexazinone | 50 µg/mL |
| Napropamide | 50 µg/mL |
| Oxadiazon | 50 µg/mL |
| Tricyclazole | 50 µg/mL |
| Thiabendazole | 50 µg/mL |
| Terbuthylazine | 50 µg/mL |
| Nuarimol | 50 µg/mL |
| Tebufenozide | 50 µg/mL |
| Furathiocarb | 50 µg/mL |
| Benzoximate | 50 µg/mL |
| Acibenzolar-s-methyl | 50 µg/mL |
| Bifenazate | 50 µg/mL |
| Metrafenone | 50 µg/mL |
| Mefenacet | 50 µg/mL |
| Isoprothiolane | 50 µg/mL |
| Cyhalofop-butyl | 50 µg/mL |
| Flumioxazin | 50 µg/mL |
| Pyrimidifen | 50 µg/mL |
| E-Pyriminobac-methyl | 50 µg/mL |
| Thenylchlor | 50 µg/mL |
| Pyroquilon | 50 µg/mL |
| Chromafenozide | 50 µg/mL |
| Pyrimisulfan | 50 µg/mL |
| Abamectin | 50 µg/mL |
| Cyromazine | 50 µg/mL |
| Kresoxim-methyl | 50 µg/mL |
| Pyridaben | 50 µg/mL |
| Triflumizole | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-G
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Bendiocarb | 50 µg/mL |
| Thiobencarb | 50 µg/mL |
| Diuron | 50 µg/mL |
| Linuron | 50 µg/mL |
| Methiocarb | 50 µg/mL |
| Methabenzthiazuron | 50 µg/mL |
| Malathion | 50 µg/mL |
| Monocrotophos | 50 µg/mL |
| Phosalone | 50 µg/mL |
| Phosphamidon | 50 µg/mL |
| Triazophos | 50 µg/mL |
| Pirimiphos-methyl | 50 µg/mL |
| Pyrazophos | 50 µg/mL |
| Omethoate | 50 µg/mL |
| Phenthoate | 50 µg/mL |
| Phoxim | 50 µg/mL |
| Thiodicarb | 50 µg/mL |
| Thidiazuron | 50 µg/mL |
| Triflumuron | 50 µg/mL |
| Benfuracarb | 50 µg/mL |
| Pencycuron | 50 µg/mL |
| Iprovalicarb | 50 µg/mL |
| Ofurace | 50 µg/mL |
| Fenobucarb | 50 µg/mL |
| Metolcarb | 50 µg/mL |
| Piperophos | 50 µg/mL |
| Isoprocarb | 50 µg/mL |
| Profenophos | 50 µg/mL |
| Quinalphos | 50 µg/mL |
| Diethofencarb | 50 µg/mL |
| Ethiofencarb | 50 µg/mL |
| Flufenoxuron | 50 µg/mL |
| Quizalofop-ethyl | 50 µg/mL |
| Vamidothion | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-G
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Bendiocarb | 50 µg/mL |
| Thiobencarb | 50 µg/mL |
| Diuron | 50 µg/mL |
| Linuron | 50 µg/mL |
| Methiocarb | 50 µg/mL |
| Methabenzthiazuron | 50 µg/mL |
| Malathion | 50 µg/mL |
| Monocrotophos | 50 µg/mL |
| Phosalone | 50 µg/mL |
| Phosphamidon | 50 µg/mL |
| Triazophos | 50 µg/mL |
| Pirimiphos-methyl | 50 µg/mL |
| Pyrazophos | 50 µg/mL |
| Omethoate | 50 µg/mL |
| Phenthoate | 50 µg/mL |
| Phoxim | 50 µg/mL |
| Thiodicarb | 50 µg/mL |
| Thidiazuron | 50 µg/mL |
| Triflumuron | 50 µg/mL |
| Benfuracarb | 50 µg/mL |
| Pencycuron | 50 µg/mL |
| Iprovalicarb | 50 µg/mL |
| Ofurace | 50 µg/mL |
| Fenobucarb | 50 µg/mL |
| Metolcarb | 50 µg/mL |
| Piperophos | 50 µg/mL |
| Isoprocarb | 50 µg/mL |
| Profenophos | 50 µg/mL |
| Quinalphos | 50 µg/mL |
| Diethofencarb | 50 µg/mL |
| Ethiofencarb | 50 µg/mL |
| Flufenoxuron | 50 µg/mL |
| Quizalofop-ethyl | 50 µg/mL |
| Vamidothion | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-H
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Acephate | 50 µg/mL |
| Guthion | 50 µg/mL |
| Chlorpyriphos | 50 µg/mL |
| Diazinon | 50 µg/mL |
| Dichlorvos | 50 µg/mL |
| Edifenphos | 50 µg/mL |
| Etrimfos | 50 µg/mL |
| EthoproP | 50 µg/mL |
| Fenthion | 50 µg/mL |
| Diflubenzuron | 50 µg/mL |
| Amitraz | 50 µg/mL |
| Hexaflumuron | 50 µg/mL |
| Teflubenzuron | 50 µg/mL |
| Metconazole | 50 µg/mL |
| Thiacloprid | 50 µg/mL |
| Cadusafos | 50 µg/mL |
| Acetamiprid | 50 µg/mL |
| Boscalid | 50 µg/mL |
| Haloxyfop (free acid) | 50 µg/mL |
| Flubendiamide | 50 µg/mL |
| Tebuconazole | 50 µg/mL |
| Cyproconazole | 50 µg/mL |
| Difenoconazole | 50 µg/mL |
| Diniconazole | 50 µg/mL |
| Fenbuconazole | 50 µg/mL |
| Fenhexamid | 50 µg/mL |
| Fenoxycarb | 50 µg/mL |
| Fluquinconazole | 50 µg/mL |
| Hexaconazole | 50 µg/mL |
| Tetraconazole | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-H
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Acephate | 50 µg/mL |
| Guthion | 50 µg/mL |
| Chlorpyriphos | 50 µg/mL |
| Diazinon | 50 µg/mL |
| Dichlorvos | 50 µg/mL |
| Edifenphos | 50 µg/mL |
| Etrimfos | 50 µg/mL |
| EthoproP | 50 µg/mL |
| Fenthion | 50 µg/mL |
| Diflubenzuron | 50 µg/mL |
| Amitraz | 50 µg/mL |
| Hexaflumuron | 50 µg/mL |
| Teflubenzuron | 50 µg/mL |
| Metconazole | 50 µg/mL |
| Thiacloprid | 50 µg/mL |
| Cadusafos | 50 µg/mL |
| Acetamiprid | 50 µg/mL |
| Boscalid | 50 µg/mL |
| Haloxyfop (free acid) | 50 µg/mL |
| Flubendiamide | 50 µg/mL |
| Tebuconazole | 50 µg/mL |
| Cyproconazole | 50 µg/mL |
| Difenoconazole | 50 µg/mL |
| Diniconazole | 50 µg/mL |
| Fenbuconazole | 50 µg/mL |
| Fenhexamid | 50 µg/mL |
| Fenoxycarb | 50 µg/mL |
| Fluquinconazole | 50 µg/mL |
| Hexaconazole | 50 µg/mL |
| Tetraconazole | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-I
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Sethoxydim | 50 µg/mL |
| Uniconazole | 50 µg/mL |
| Flonicamid | 50 µg/mL |
| Benzobicyclon | 50 µg/mL |
| Dinotefuran | 50 µg/mL |
| Amisulbrom | 50 µg/mL |
| Ethaboxam | 50 µg/mL |
| Pyrifluquinazon | 50 µg/mL |
| Pyrazolynate | 50 µg/mL |
| Imicyafos | 50 µg/mL |
| Sulfoxaflor | 50 µg/mL |
| Etoxazol | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-I
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Sethoxydim | 50 µg/mL |
| Uniconazole | 50 µg/mL |
| Flonicamid | 50 µg/mL |
| Benzobicyclon | 50 µg/mL |
| Dinotefuran | 50 µg/mL |
| Amisulbrom | 50 µg/mL |
| Ethaboxam | 50 µg/mL |
| Pyrifluquinazon | 50 µg/mL |
| Pyrazolynate | 50 µg/mL |
| Imicyafos | 50 µg/mL |
| Sulfoxaflor | 50 µg/mL |
| Etoxazol | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-J
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Demeton-s-methyl | 50 µg/mL |
| Fosthiazate | 50 µg/mL |
| Dimethylvinphos | 50 µg/mL |
| Imibenconazole | 50 µg/mL |
| Fluacrypyrim | 50 µg/mL |
| Penoxsulam | 50 µg/mL |
| Ametoctradin | 50 µg/mL |
| Inabenfide | 50 µg/mL |
| Oxaziclomefone | 50 µg/mL |
| Spinetoram | 50 µg/mL |
| Tiadinil | 50 µg/mL |
| Saflufenacil | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-J
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Demeton-s-methyl | 50 µg/mL |
| Fosthiazate | 50 µg/mL |
| Dimethylvinphos | 50 µg/mL |
| Imibenconazole | 50 µg/mL |
| Fluacrypyrim | 50 µg/mL |
| Penoxsulam | 50 µg/mL |
| Ametoctradin | 50 µg/mL |
| Inabenfide | 50 µg/mL |
| Oxaziclomefone | 50 µg/mL |
| Spinetoram | 50 µg/mL |
| Tiadinil | 50 µg/mL |
| Saflufenacil | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-K
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Nicosulfuron | 50 µg/mL |
| Chlorsulfuron | 50 µg/mL |
| Thifensulfuron methyl | 50 µg/mL |
| Bensulfuron-methyl | 50 µg/mL |
| Azimsulfuron | 50 µg/mL |
| Ethoxysulfuron | 50 µg/mL |
| Halosulfuron-methyl | 50 µg/mL |
| Chlorantraniliprole | 50 µg/mL |
| Flucetosulfuron | 50 µg/mL |
| Imazosulfuron | 50 µg/mL |
| Metazosulfuron | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-K
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Nicosulfuron | 50 µg/mL |
| Chlorsulfuron | 50 µg/mL |
| Thifensulfuron methyl | 50 µg/mL |
| Bensulfuron-methyl | 50 µg/mL |
| Azimsulfuron | 50 µg/mL |
| Ethoxysulfuron | 50 µg/mL |
| Halosulfuron-methyl | 50 µg/mL |
| Chlorantraniliprole | 50 µg/mL |
| Flucetosulfuron | 50 µg/mL |
| Imazosulfuron | 50 µg/mL |
| Metazosulfuron | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-L
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Methidathion | 50 µg/mL |
| Metribuzin | 50 µg/mL |
| Metolachlor | 50 µg/mL |
| Picoxystrobin | 50 µg/mL |
| Thiazopyr | 50 µg/mL |
| Novaluron | 50 µg/mL |
| Fenothiocarb | 50 µg/mL |
| Spiromesifen | 50 µg/mL |
| Quinoclamine | 50 µg/mL |
| Simeconazole | 50 µg/mL |
| Cyflufenamid | 50 µg/mL |
| Ferimzone | 50 µg/mL |
| Fluopyram | 50 µg/mL |
| Penthiopyrad | 50 µg/mL |
| Cyprodinil | 50 µg/mL |
| Fenamidone | 50 µg/mL |
| Pyridaphenthion | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-L
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Methidathion | 50 µg/mL |
| Metribuzin | 50 µg/mL |
| Metolachlor | 50 µg/mL |
| Picoxystrobin | 50 µg/mL |
| Thiazopyr | 50 µg/mL |
| Novaluron | 50 µg/mL |
| Fenothiocarb | 50 µg/mL |
| Spiromesifen | 50 µg/mL |
| Quinoclamine | 50 µg/mL |
| Simeconazole | 50 µg/mL |
| Cyflufenamid | 50 µg/mL |
| Ferimzone | 50 µg/mL |
| Fluopyram | 50 µg/mL |
| Penthiopyrad | 50 µg/mL |
| Cyprodinil | 50 µg/mL |
| Fenamidone | 50 µg/mL |
| Pyridaphenthion | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-M
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Carbofuran | 50 µg/mL |
| Dimethoate | 50 µg/mL |
| Fenamiphos | 50 µg/mL |
| Metobromuron | 50 µg/mL |
| Pendimethalin | 50 µg/mL |
| Phorate | 50 µg/mL |
| Mevinphos | 50 µg/mL |
| Prometryn | 50 µg/mL |
| Terbutryn(e) | 50 µg/mL |
| Simetryn | 50 µg/mL |
| Tolclofos-methyl | 50 µg/mL |
| Propiconazole | 50 µg/mL |
| Tebupirimphos | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-M
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Carbofuran | 50 µg/mL |
| Dimethoate | 50 µg/mL |
| Fenamiphos | 50 µg/mL |
| Metobromuron | 50 µg/mL |
| Pendimethalin | 50 µg/mL |
| Phorate | 50 µg/mL |
| Mevinphos | 50 µg/mL |
| Prometryn | 50 µg/mL |
| Terbutryn(e) | 50 µg/mL |
| Simetryn | 50 µg/mL |
| Tolclofos-methyl | 50 µg/mL |
| Propiconazole | 50 µg/mL |
| Tebupirimphos | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-N
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Alachlor | 50 µg/mL |
| Dichlofluanid | 50 µg/mL |
| EPN | 50 µg/mL |
| Tolylfluanid | 50 µg/mL |
| Imazalil | 50 µg/mL |
| Lufenuron | 50 µg/mL |
| Chlorfluazuron | 50 µg/mL |
| Silafluofen | 50 µg/mL |
| Probenazole | 50 µg/mL |
| Fludioxonil | 50 µg/mL |
| Folpet | 50 µg/mL |
Components of Part Number PSM-105-N
There is no analyte in this product matches the input.
| Analytes | Concentration |
|---|---|
| Alachlor | 50 µg/mL |
| Dichlofluanid | 50 µg/mL |
| EPN | 50 µg/mL |
| Tolylfluanid | 50 µg/mL |
| Imazalil | 50 µg/mL |
| Lufenuron | 50 µg/mL |
| Chlorfluazuron | 50 µg/mL |
| Silafluofen | 50 µg/mL |
| Probenazole | 50 µg/mL |
| Fludioxonil | 50 µg/mL |
| Folpet | 50 µg/mL |
